
Adds rigidness to an EOAT frame
Part No. | Description | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | T [mm] | For Profile | Compatible With | Material | Weight [g] |
1-122-81-00 | EPL X 1-25-25 | 100 | 70 | 30 | 88 | 52 | 18 | 5.5 | 3 | X 25-25 | GPM 1 X | Aluminum | 34 |
1-122-83-00 | EPL X 1-50-25 | 95 | 70 | 50 | 70 | 70 | 25 | 5.5 | 3 | X 50-25 | GPM 1 X | Aluminum | 57 |
1-122-85-00 | EPL X 2-25-25 | 150 | 120 | 30 | 138 | 102 | 18 | 5.5 | 3 | X 25-25 | GPM 2 X | Aluminum | 34 |
1-122-87-00 | EPL X 2-50-25 | 145 | 120 | 50 | 120 | 120 | 25 | 5.5 | 3 | X 50-25 | GPM 2 X | Aluminum | 57 |
1-122-89-00 | EPL X 3-25-25 | 230 | 200 | 30 | 218 | 182 | 18 | 5.5 | 3 | X 25-25 | GPM 3 X | Aluminum | 57 |
1-122-91-00 | EPL X 3-50-25 | 225 | 200 | 50 | 200 | 200 | 25 | 5.5 | 3 | X 50-25 | GPM 3 X | Aluminum | 88 |
1-122-94-00 | EPL JU 3-40-40 | 245 | 200 | 45 | 232 | 168 | 32 | 6.6 | 5 | JU 40-40 | GPM 3 JU | Aluminum | 126 |
1-122-96-00 | EPL JU 3-80-40 | 245 | 200 | 85 | 232 | 168 | 72 | 6.6 | 5 | JU 80-40 | GPM 3 JU | Aluminum | 251 |
Request Information