The WST clamp is ideal for mounting components close to the profile,. The intuitive design provides some flexibility, up to 4 different positions, depending of the WST version. For more info please see the mounting position table below.
| Part No. | Description | Mounting Options | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Material | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-103-00-00 | WST L 10 U | 1 & 2 | 10 | 16 | 16 | 4 | Aluminum | 17.1 |
| 1-103-03-00 | WST L 14 U | 1 & 2 | 14 | 20 | 18 | 6 | Aluminum | 26.4 |
| 1-103-06-00 | WST X 10 U | 1 & 2 | 10 | 16 | 19.5 | 4 | Aluminum | 18.4 |
| 1-103-09-00 | WST X 14 U | 1 & 2 | 14 | 20 | 21.5 | 6 | Aluminum | 33.2 |
| 1-103-12-00 | WST X 20 U | 1,2,3,4 | 20 | 25 | 17.5 - 32.5 | 6 | Aluminum | 39.6 |
| 1-103-15-00 | WST X 30 U | 1,2,3 | 30 | 35 | 22.5 - 37.5 | 10 | Aluminum | 79.7 |
| 1-103-18-00 | WST JU 20 U | 1 & 2 | 20 | 25 | 32 | 7.5 | Aluminum | 57.8 |
| 1-103-21-00 | WST JU 30 U | 1,2,3 | 30 | 40 | 27- 47 | 10 | Aluminum | 117.3 |




